Los juegos del hambre: En llamas
Datos de la taquilla semanal para la película "Los juegos del hambre: En llamas"

Box Office USA 6h2613

Semana Entradas Acumulado
22 hasta 25 de noviembre de 2013 161 125 000 161 125 000
29 de noviembre de 2013 hasta 2 de diciembre de 2013 74 500 000 296 500 000
06 hasta 9 de diciembre de 2013 27 000 000 336 665 000
13 hasta 16 de diciembre de 2013 13 671 666 357 503 663
20 hasta 23 de diciembre de 2013 8 750 000 371 704 000
27 hasta 30 de diciembre de 2013 10 200 000 391 124 000
03 hasta 6 de enero de 2014 7 400 000 407 488 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 4058e