Piratas del Caribe: La venganza de Salazar
Datos de la taquilla semanal para la película "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar"

Box Office USA 6h2613

Semana Entradas Acumulado
26 hasta 29 de mayo de 2017 62 983 253 62 983 253
02 hasta 5 de junio de 2017 22 087 099 115 095 870
09 hasta 12 de junio de 2017 10 704 103 135 830 397
16 hasta 19 de junio de 2017 8 964 039 150 572 153
23 hasta 26 de junio de 2017 5 396 243 160 161 569
30 de junio de 2017 hasta 3 de julio de 2017 2 525 546 165 581 133

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 4058e