Contraband
Datos de la taquilla semanal para la película "Contraband"

Box Office USA 6h2613

Semana Entradas Acumulado
13 hasta 16 de enero de 2012 28 515 480 28 515 480
20 hasta 23 de enero de 2012 12 039 605 45 937 525
27 hasta 30 de enero de 2012 6 704 360 56 573 860
03 hasta 6 de febrero de 2012 3 408 255 62 021 555
10 hasta 13 de febrero de 2012 1 259 340 64 642 825
17 hasta 20 de febrero de 2012 517 000 65 743 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 4058e