Noche loca
Datos de la taquilla semanal para la película "Noche loca"

Box Office USA 6h2613

Semana Entradas Acumulado
09 hasta 12 de abril de 2010 27 100 000 27 100 000
16 hasta 19 de abril de 2010 16 720 038 48 666 799
23 hasta 26 de abril de 2010 10 600 000 63 471 000
30 de abril de 2010 hasta 3 de mayo de 2010 7 600 000 73 627 000
07 hasta 10 de mayo de 2010 5 300 000 80 854 000
14 hasta 17 de mayo de 2010 3 823 515 86 522 622
21 hasta 24 de mayo de 2010 2 913 504 90 748 818
28 hasta 31 de mayo de 2010 1 817 755 93 515 463
04 hasta 7 de junio de 2010 775 810 95 334 452
11 hasta 14 de junio de 2010 575 000 96 240 000
18 hasta 21 de junio de 2010 338 000 96 860 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 4058e