Doctor Strange (Doctor Extraño)
Datos de la taquilla semanal para la película "Doctor Strange (Doctor Extraño)"

Box Office USA 6h2613

Semana Entradas Acumulado
04 hasta 7 de noviembre de 2016 85 058 311 85 058 311
11 hasta 14 de noviembre de 2016 42 970 065 152 952 234
18 hasta 21 de noviembre de 2016 17 761 060 181 627 937
25 hasta 28 de noviembre de 2016 13 737 945 205 778 872
02 hasta 5 de diciembre de 2016 6 684 552 215 507 729
09 hasta 12 de diciembre de 2016 4 535 827 222 267 273
16 hasta 19 de diciembre de 2016 2 210 912 226 260 939

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 4058e