Fred Claus, el hermano gamberro de Santa Claus
Datos de la taquilla semanal para la película "Fred Claus, el hermano gamberro de Santa Claus"

Box Office USA 6h2613

Semana Entradas Acumulado
09 hasta 12 de noviembre de 2007 18 515 473 18 515 473
16 hasta 19 de noviembre de 2007 11 914 323 35 712 980
23 hasta 26 de noviembre de 2007 10 575 400 52 869 835
30 de noviembre de 2007 hasta 3 de diciembre de 2007 5 501 437 59 784 054
07 hasta 10 de diciembre de 2007 4 608 314 65 536 922
14 hasta 17 de diciembre de 2007 2 221 438 68 880 722
21 hasta 24 de diciembre de 2007 864 915 70 645 805

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 4058e